MLB
New York Mets shortstop Amed Rosario #1 flips his bat after a home run - New York Mets vs. Miami Marlins at Marlins Park | August 18, 2020
Miami Marlins center fielder Lewis Brinson #25 and Miami Marlins center fielder Monte Harrison #4 celebrate as Miami Marlins center fielder Starling Marte #6 looks on - Philadelphia Phillies vs. Miami Marlins at Marlins Park | September 13, 2020 | Game 1 of Doubleheader
Toronto Blue Jays starting pitcher Hyun-Jin Ryu #99 - Toronto Blue Jays vs. Miami Marlins at Marlins Park | September 2, 2020
Kansas City Royals right fielder Jorge Soler (12) | Kansas City Royals vs. Miami Marlins at Marlins Park | September 7, 2019
Philadelphia Phillies right fielder Bryce Harper #3 - Philadelphia Phillies vs. Miami Marlins at Marlins Park | September 10, 2020
Miami Marlins center fielder Monte Harrison #4 and Miami Marlins center fielder Lewis Brinson #25 celebrate - Philadelphia Phillies vs. Miami Marlins at Marlins Park | September 13, 2020 | Game 2 of Doubleheader
Los Angeles Dodgers bats | Los Angeles Dodgers vs. Miami Marlins at Marlins Park | August 14, 2019
Minnesota Twins outfielder Max Kepler #26 | Minnesota Twins vs. Boston Red-Sox (Spring Training) | March 8, 2020
Toronto Blue Jays third baseman Vladimir Guerrero Jr. #27 - Toronto Blue Jays vs. Miami Marlins at Marlins Park | September 2, 2020
Major League baseballs
Miami Marlins center fielder Monte Harrison #4 slides safely across home plate - Philadelphia Phillies vs. Miami Marlins at Marlins Park | September 11, 2020 | Game 2 of Double Header
LA Dodgers catcher Will Smith (16) watches his homerun | LA Dodgers vs. Miami Marlins at Marlins Park | August 14, 2019
Miami Marlins right fielder Garrett Cooper #26 - Boston Red-Sox vs. Miami Marlins at Marlins Park | September 16, 2020
Colorado Rockies first baseman Ian Desmond #20 and Colorado Rockies center fielder Raimel Tapia #15
New York Mets starting pitcher Jacob deGrom #48
Kyle Wright
New York Mets shortstop Amed Rosario #1 - New York Mets vs. Miami Marlins at Marlins Park | August 17, 2020
Miami Marlins right fielder Harold Ramirez #47 - Arizona Diamondbacks vs. Miami Marlins at Marlins Park
New York Mets starting pitcher Jacob deGrom #48 - New York Mets vs. Miami Marlins at Marlins Park | August 19, 2020
Mets bats | Washington Nationals vs. NY Mets at Clover Park | March 1, 2020
Boston Red Sox center fielder Alex Verdugo #99 - Boston Red-Sox vs. Miami Marlins at Marlins Park | September 16, 2020
Atlanta Braves left fielder Ronald Acuna Jr. #13 hits a homerun | Atlanta Braves vs. Miami Marlins at Marlins Park | August 11, 2019
Boston Red Sox third baseman Rafael Devers #11 watches the ball leave the park - Boston Red-Sox vs. Miami Marlins at Marlins Park | September 17, 2020
Miami Marlins third baseman Brian Anderson #15 - Philadelphia Phillies vs. Miami Marlins at Marlins Park | September 13, 2020
Washington Nationals starting pitcher Max Scherzer #31
LA Dodgers starting pitcher Clayton Kershaw (22) | LA Dodgers vs. Miami Marlins at Marlins Park | August 14, 2019
Miami Marlins left fielder Harold Ramirez #47 | Minnesota Twins vs. Miami Marlins at Marlins Park | August 1, 2019
Los Angeles Dodgers right fielder Cody Bellinger (35) waits on the ondeck circle | Los Angeles Dodgers vs. Miami Marlins at Marlins Park | August 14, 2019
Atlanta Braves left fielder Ronald Acuna Jr. #13 celebrates hitting a game tying homerun
Boston Red Sox third baseman Rafael Devers #11 - Boston Red-Sox vs. Miami Marlins at Marlins Park | September 15, 2020
Toronto Bluejays vs. Minnesota Twins (Spring Training) | February 23, 2020
Tampa Bay Rays starting pitcher Blake Snell #4 - Tampa Bay Rays vs. Miami Marlins at Marlins Park | August 30, 2020
Boston Red Sox center fielder Jackie Bradley Jr. #19 - Boston Red-Sox vs. Miami Marlins at Marlins Park | September 15, 2020
Toronto Blue Jays third baseman Vladimir Guerrero Jr. #27 - Toronto Blue Jays vs. Miami Marlins at Marlins Park | September 1, 2020
Miami Marlins starting pitcher Sixto Sanchez #73 - Washington Nationals vs. Miami Marlins at Marlins Park | September 18, 2020 | Game 1 of Doubleheader
Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers vs. Miami Marlins at Marlins Park | August 14, 2019
New York Mets starting pitcher Jacob deGrom #48 - New York Mets vs. Miami Marlins at Marlins Park | August 19, 2020
LA Dodgers third baseman Justin Turner (10) hits a homerun | LA Dodgers vs. Miami Marlins at Marlins Park | August 14, 2019
Colorado Rockies third baseman Nolan Arenado #28
Philadelphia Phillies right fielder Bryce Harper #3 - Philadelphia Phillies vs. Miami Marlins at Marlins Park | September 14, 2020
Philadelphia Phillies right fielder Bryce Harper #3 slides into second base - Philadelphia Phillies vs. Miami Marlins at Marlins Park | September 14, 2020
St. Louis Cardinals Pitchers and Catchers Report | February 11, 2020
Boston Red Sox shortstop Xander Bogaerts #2 - Boston Red-Sox vs. Miami Marlins at Marlins Park | September 17, 2020
Boston Red Sox shortstop Xander Bogaerts #2 - Boston Red-Sox vs. Miami Marlins at Marlins Park | September 15, 2020
San Diego Padres third baseman Manny Machado #13 - San Diego Padres vs. Miami Marlins at Marlins Park
Philadelphia Phillies right fielder Bryce Harper #3 - Philadelphia Phillies vs. Miami Marlins at Marlins Park | September 12, 2020
Pablo Lopez
New York Mets right fielder Michael Conforto #30 gets a bubble gum shower - New York Mets vs. Miami Marlins at Marlins Park | August 19, 2020
Miami Marlins relief pitcher Sterling Sharp (56) Miami Marlins center fielder Lewis Brinson (25) Miami Marlins center fielder Monte Harrison (4) Miami Marlins relief pitcher Stephen Tarpley (37) - Atlanta Braves vs. Miami Marlins at Marlins Park | August 16, 2020
Miami Marlins center fielder Starling Marte #6 - Boston Red-Sox vs. Miami Marlins at Marlins Park | September 17, 2020
Boston Red Sox center fielder Alex Verdugo #99 - Boston Red-Sox vs. Miami Marlins at Marlins Park | September 16, 2020
Toronto Blue Jays left fielder Lourdes Gurriel Jr. #13 hits a home run - Toronto Blue Jays vs. Miami Marlins at Marlins Park | September 2, 2020
NY Mets vs. Miami Marlins at Marlins Park